Manga cortafuego
Solicitar cotización
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, no dude en dejarnos un mensaje.
Manga cortafuego está hecho de hilos de fibra de vidrio trenzados con revestimiento de caucho de silicona de alto grado, que está diseñado como un tipo de chaqueta resistente para proteger una variedad de mangueras, cables y alambres de los peligros del calor elevado y las llamas ocasionales, proteger contra salpicaduras de metal fundido en plantas de hierro y acero, plantas de vidrio, fundiciones, talleres de corte y soldadura, metalurgias, transporte ferroviario, marinas, etc.
El buen aislamiento térmico y el rendimiento ignífugo de Fire Sleeve ayudan a reducir las pérdidas de energía térmica y a proteger a los empleados de quemaduras de manera eficaz.
Propiedades
Materiales | E Fibra de vidrio, caucho de silicona de alta calidad |
Temperatura de funcionamiento recomendada | Trabajo continuo a menos de 500 °F (260 °C); Soporta exposición de corto plazo hasta 1650 °C |
Rango de tallas | 6 mm-127 mm; otros tamaños personalizados |
Efectos de los ácidos y álcalis | La resistencia a los ácidos es aceptable; buena resistencia a la mayoría de los álcalis. |
Inflamabilidad | Volkswagen-1 |
Informes de pruebas | UL; RoHS; EN60332-1-2; MSDS; Prueba de tracción; Choque térmico; Propiedades a baja temperatura; Rigidez dieléctrica; Tensión soportada |
Aplicaciones | Protección contra el calor y las llamas de mangueras y cables; aislamiento/contención del calor |
Industrias | Transporte (aeroespacial, automotriz, locomotoras, equipo pesado); metales, hierro y acero; fabricación de mangueras; petróleo y gas; energía |
Opciones personalizadas | Colores (azul, verde, amarillo, negro, gris, rojo); Impresión personalizada (logotipo, marca, número de pieza, etc.) |
Presupuesto
Nro. de pieza | Él interior. | Espesor de pared/mm | Espesor de pared/mm | |
mm | pulgada | |||
MQSF06 | 6 | 1/4 | 1.5 | 20 |
MQSF08 | 8 | 5/16 | 1.6 | 20 |
NIIF 10 | 10 | 3/8 | 1.8 | 20 |
MQSF11 | 11 | 7/16 | 1.9 | 20 |
MQSF13 | 13 | 1/2 | 2.0 | 20 |
MQSF16 | 16 | 5/8 | 2.1 | 20 |
MQSF19 | 19 | 3/4 | 2.4 | 20 |
MQSF22 | 22 | 7/8 | 2.5 | 20 |
MQSF25 | 25 | 1 | 2.6 | 20 |
MQSF29 | 29 | 1 1/8 | 2.9 | 20 |
MQSF32 | 32 | 1 1/4 | 3 | 20 |
MQSF35 | 35 | 1 3/8 | 3.1 | 20 |
MQSF38 | 38 | 1 1/2 | 3.2 | 20 |
MQSF41 | 41 | 1 5/8 | 3.4 | 20 |
MQSF44 | 44 | 1 3/4 | 3.5 | 20 |
MQSF51 | 51 | 2 | 3.6 | 20 |
MQSF57 | 57 | 2 1/4 | 3.7 | 20 |
MQSF64 | 64 | 2 1/2 | 3.9 | 20 |
MQSF70 | 70 | 2 3/4 | 4 | 20 |
MQSF76 | 76 | 3 | 4.1 | 20 |
MQSF83 | 83 | 3 1/4 | 4.3 | 20 |
MQSF89 | 89 | 3 1/2 | 4.4 | 20 |
MQSF95 | 95 | 3 3/4 | 4.5 | 20 |
MQSF102 | 102 | 4 | 4.6 | 20 |
MQSF114 | 114 | 4 1/2 | 4.7 | 10 |
MQSF127 | 127 | 5 | 5 | 10 |
Preguntas frecuentes
Sí, aceptamos pedidos de muestras para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
La muestra necesita de 3 a 5 días, el tiempo de producción en masa necesita de 1 a 2 semanas para cantidades de pedido superiores.
MOQ bajo, 1 pieza para verificación de muestra está disponible
Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. El tiempo de entrega suele ser de 3 a 5 días. El envío por avión o por mar también es opcional.
1. Háganos saber sus requisitos o aplicación.
2 Cotizamos según sus requerimientos o nuestras sugerencias.
3. El cliente confirma las muestras y realiza el depósito para el pedido formal.
4 Nosotros organizamos la producción.
Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme primero el diseño basándose en nuestra muestra.
Sí, ofrecemos 1 año de garantía para nuestros productos. Después del período de garantía, podemos continuar brindando servicio posventa de productos y reemplazo de repuestos.
¿Una pregunta más?
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos y servicios, ¡no dude en contactarnos!